KENIC Accredited Registrar
Domain Name Registration & Pricing
Secure your Kenyan identity with official .co.ke and .ke domains. Transparent KES pricing with zero hidden renewal markups and free DNS management.
| TLD Extension | Category | New Registration | Transfer | Annual Renewal | Action |
|---|---|---|---|---|---|
.co.kePopular | Kenya | KES 1,272 | KES 1,272 | KES 1,272 | |
.kePopular | Kenya | KES 3,000 | KES 3,000 | KES 3,500 | |
.comPopular | Global | KES 1,584.7 | KES 1,584.7 | KES 1,584.7 | |
.net | Global | KES 1,584.7 | KES 1,584.7 | KES 1,584.7 | |
.org | Global | KES 1,584.7 | KES 1,584.7 | KES 1,584.7 | |
.biz | Global | KES 1,584.7 | KES 1,584.7 | KES 1,584.7 | |
.info | Global | KES 1,584.7 | KES 1,584.7 | KES 1,584.7 | |
.or.ke | Kenya (Special) | KES 1,272 | KES 1,272 | KES 1,272 | |
.org.ke | Kenya (Special) | KES 1,272 | KES 1,272 | KES 1,272 | |
.info.ke | Kenya (Special) | KES 1,272 | KES 1,272 | KES 1,272 | |
.me.ke | Kenya (Special) | KES 1,272 | KES 1,272 | KES 1,272 | |
.sc.ke | Kenya (Special) | KES 1,272 | KES 1,272 | KES 1,272 | |
.ac.ke | Kenya (Special) | KES 1,272 | KES 1,272 | KES 1,272 | |
.africaPopular | Regional | KES 3,500 | KES 3,500 | KES 3,500 | |
.xyz | Global | KES 1,200 | KES 1,200 | KES 1,200 | |
.ioPopular | Tech | KES 9,500 | KES 9,500 | KES 9,500 | |
.aiPopular | Tech | KES 15,000 | KES 15,000 | KES 15,000 |
Free DNS Zone Management
Edit A, CNAME, MX, and TXT records instantly via our client portal.
Email & URL Forwarding
Route domain emails and redirects to your existing platforms effortlessly.
EPP
Complete Domain Ownership
Instant domain lock/unlock and EPP authorization codes whenever you want.
Looking for a domain that's already registered?
Thousands of premium Kenyan and global domains are available for purchase, sale, and auction through PataHost's verified Domain Marketplace.
